![]()
| 2004 FIBA DIAMOND BALL - GREECE | ||||||||||||||||||||
| FG'S | 2 PTS | 3PTS | FT'S | REBOUNDS | ||||||||||||||||
| DATE | VS | SCORE | MIN | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | AS | PF | TO | ST | BL | PTS |
| Aug 6 | Korea | W 84-59 | 21 | 9/18 | 50 | 8/15 | 53 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| Aug 7 | Greece | W 75-57 | 29 | 10/19 | 53 | 8/16 | 50 | 2/3 | 67 | 2/4 | 50 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| FINAL | ||||||||||||||||||||
| Aug 8 | China | W 74-70 | 32 | 10/19 | 53 | 9/17 | 53 | 1/2 | 50 | 3/3 | 100 | 6 | 7 | 13 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 |
| 2004 FIBA DIAMOND BALL TOTALS | |||||||||||||||||
| FG'S | 2 PTS | 3 PTS | FT'S | REBOUNDS | |||||||||||||
| G | M | A | M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | AS | PF | TO | ST | BL | PTS |
| 3 | 29 | 56 | 25 | 48 | 4 | 8 | 6 | 9 | 17 | 25 | 42 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 68 |
| 51.79% | 52.08% | 50.00% | 66.67% | ||||||||||||||
| Efficiency Total: | 77 | ||||||||||||||||
| 2004 FIBA DIAMOND BALL AVERAGES | |||||||||||||||||
| FG'S | 2 PTS | 3 PTS | FT'S | REBOUNDS | |||||||||||||
| G | M | A | M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | AS | PF | TO | ST | BL | PTS |
| 3 | 9.67 | 18.67 | 8.33 | 16.00 | 1.33 | 2.67 | 2.00 | 3.00 | 5.67 | 8.33 | 14.00 | 0.00 | 1.67 | 2.67 | 0.67 | 1.00 | 22.67 |
| Efficiency Average: | 25.67 | ||||||||||||||||
