![]()
2008 Opals v Brazil series - Wollongong and Sydney
| FG'S | 2 PTS | 3PTS | FT'S | REBOUNDS | ||||||||||||||||
| DATE | VS | SCORE | MIN | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | AS | PF | TO | ST | BL | PTS |
| Jul 28 | Brazil | W 99-62 | 28 | 8/18 | 44 | 8/15 | 53 | 0/3 | 0 | 3/6 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| Jul 30 | Brazil | W 85-62 | DNP - Right ankle | |||||||||||||||||
2008 FIBA Diamond Ball tournament - Haining, China
| FG'S | 2 PTS | 3PTS | FT'S | REBOUNDS | ||||||||||||||||
| DATE | VS | SCORE | MIN | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | AS | PF | TO | ST | BL | PTS |
| Aug 3 | China | W 84-70 | 25 | 7/10 | 70 | 4/5 | 80 | 3/5 | 60 | 4/6 | 67 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| Aug 4 | Mali | W 112-43 | 20 | 9/13 | 69 | 6/7 | 86 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Aug 5 | USA | L 67-71 | 30 | 7/13 | 54 | 6/9 | 67 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 |
2008 Olympics - Beijing, China
| FG'S | 2 PTS | 3PTS | FT'S | REBOUNDS | ||||||||||||||||
| DATE | VS | SCORE | MIN | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | AS | PF | TO | ST | BL | PTS |
| Aug 9 | Belarus | W 83-64 | 29 | 6/15 | 40 | 4/10 | 40 | 2/5 | 40 | 4/6 | 67 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Aug 11 | Brazil | W 80-65 | 22 | 4/8 | 50 | 4/6 | 67 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Aug 13 | Korea | W 90-62 | 22 | 7/14 | 50 | 7/12 | 58 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Aug 15 | Latvia | W 96-73 | 26 | 11/21 | 52 | 6/12 | 50 | 5/9 | 56 | 3/3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| Aug 17 | Russia | W 75-55 | 34 | 7/12 | 58 | 5/8 | 63 | 2/4 | 50 | 0/4 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| Quarter Final | ||||||||||||||||||||
| Aug 19 | Czech Rep. | W 79-46 | 25 | 7/16 | 44 | 6/12 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| Semi Final | ||||||||||||||||||||
| Aug 21 | China | W 90-56 | 28 | 3/9 | 33 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 5/5 | 100 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Grand Final | ||||||||||||||||||||
| Aug 23 | USA | L 65-92 | 34 | 5/14 | 36 | 3/10 | 30 | 2/4 | 50 | 8/11 | 73 | 6 | 4 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 20 |
2008 Olympic Averages:
| FG'S | 2 PTS | 3 PTS | FT'S | REBOUNDS | |||||||||||||
| MIN | M | A | M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | AS | PF | TO | ST | BL | PTS |
| 27.5 | 6.3 | 13.6 | 4.8 | 9.5 | 1.5 | 4.1 | 3.3 | 4.6 | 3.6 | 5.0 | 8.6 | 0.9 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 17.3 |
| 45.87% | 50.00% | 36.36% | 70.27% | ||||||||||||||
