DEN   DENMARK       29/10/04
Status Sex Name       Exceptions
P F AALLING BENTE S3 SB2 SM3 DA 7,10
P M ANDERSEN LUND PETER S6 SB4 SM6 D 6,9
R F BAYMLER MAJA S9 SB8 SM9 D 1,4
P F BREUMSO KAREN S4 SB2 SM3 D 1,5,10,14
R M CHRISTIANSEN MIKE S8 SB8 SM8 D 1,2
P F EGEBORG SISSE S9 SB8 SM9 D 1,5
N F FARDRUP METTE S8 SB7 SM8 D 10
R M GISSEL ANDERS S4 SB4 SM4 WVZ 12
P F GRONKJAER-NIELSEN KATHERINE S9 SB9 SM9 D 1,4
P M HANSEN KASPER S8 SB8 SM8 D 10
P F HENKEL CHARLOTTE S9 SB8 SM9 DZ 8
P M JACOBSEN MARTIN S8 SB8 SM8 D 1,3
P F KJELDSEN MIA S7 SB7 SM7 DZ 10
P F KRISTIANSEN CECILIE S4 SB2 SM3 *D 1,3,10
P F LAURIIDSEN KARINA S5 SB3 SM4 WAZ 11
N F LYNGGAARD METTE S9 SB9 SM9 D 10
N M MOLLER CARSTEN S8 SB8 SM8 D 10
P M MOLLER SOREN S6 SB5 SM6 DA 11
P F MORTENSEN MIA S10 SB9 SM10 D 5
P M NIELSEN IVAN S13 SB13 SM13 D 0
P M RYBJERG KENNETH S10 SB9 SM10 D 8
P F STENGER RICKA S9 SB9 SM9 DZ 1,4
P M STORGAARD DENNIS S9 SB8 SM9 D 8
P M TAUDORF CLAUS S10 SB9 SM10 D 1,4
P M THOMSEN CHRISTIAN S9 SB9 SM9 D 5
           
EGY   EGYPT       16/1/05
Status Sex Name       Exceptions
N M AHMED MOHAMED S10 SB9 SM10 D 8
N M ELNADY MOHAMED S9 SB8 SM9 D 9
P M GAWDAT ADEL S9 SB8 SM9 D 12
N M MOHAMMED MAGED S7 SB6 SM7 D 12
           
ESP   SPAIN       16/1/05
Status Sex Name       Exceptions
N   ACKERMANN DREISER S7 SB8 SM7 DZ 5
P M AGUILAR JAVIER S11 SB11 SM11 DTB 0
R M AGUILERA GONZALO S7 SB7 SM7 D 1,4,10
R F AGUILER RUTH S6 SB5 SM6 D 11
N F ALLAREE BEATRIZ S10 SB9 SM10 D 9
R F ALMAN ESTHER S7 SB6 SM7 D 12
N M ALNELA VICENT S8 SB7 SM8 D 10
P M ALSONSO ARTURO S9 SB8 SM9 D 8
N M AMEAL FRANCISCO S9 SB8 SM9 D 10
P M ARAEZ JOSE S3 NA NA WA 0
P F ARBOIX MARIE ANGELES S9 SB8 SM9 D 1,4
P M AREVALO LUIS ANTONIO S13 SB13 SM13 D 0
P F ARRANZ SONIA S12 SB12 SM12 D 0
P M ARRIBAS JOSE LUIS S12 SB12 SM12 D 0
R F ARTEAGA NAYARA S3 SB3 SM3 FA 7,9
P F BANOS LIDIA S12 SB12 SM12 D 0
N M BARRIO JOSE S5 SB3 SM4 W 10
R F BELLO SANDRA S7 SB6 SM7 D 11
P M BERENCHE PAU S9 SB8 SM9 D 9
N M BILBAO ERLANTZ S7 SB6 SM7 DZ 12
N M BRIAN TIRSO S7 SB8 SM7 D 4
P F CABRERA DACIL S7 SB7 SM7 D 5,10
P F CACHAN REGINA S4 SB3 SM4 WA 11
R F CALZADO ELENA S10 SB9 SM10 DZ 9
P M CAMBRONELL GABRIEL S7 SB7 SM7 D 1,5,9
P F CANALS MONTSERRAT S7 SB8 SM7 DA 6
P F CAPO VANESA S6 SB5 SM6 DA 12
P F CARRACELAS SARA S2 NA NA WA 0
N M CARST FERRAN S8 SB8 SM8 D 10
P F CASALS CARLA S12 SB12 SM12 D 0
P M CASELLES JUAN JOSE S10 SB9 SM10 DV 8
N M CASTILLO ROBERTO S7 SB6 SM7 D 12
N F CAVADA MONICA S8 SB7 SM8 D 10
P F CERDA TANIA S9 SB8 SM9 D 9
R F CHAVARRI ELENA S8 SB8 SM8 D 10
P M CIMADEVILA PABLO S6 SB4 SM5 DV 11
P M COLLADO JESUS S9 SB8 SM9 D 8
P M CRESPO JAVIER NE SB9 NE D 9
N M CUADRON JAVIER S7 SB6 SM7 DV 10
N M CUARTERO ANDREJ S6 SB4 SM5 WVZ 11
R M DEL CERRO JULIO S9 SB9 SM9 D 10
P F DE LA OSA CASTRO ALMUDENA S10 SB9 SM10 D 9
R M DELSO MIGUEL S6 SB5 SM6 D 10
P M DENIZ OLIVER S3 SB2 NA WA 11
P M DENIZ MIGUEL S11 SB11 SM11 DTBZ 0
P F DOMINGUEZ RAQUEL S6 SB7 SM6 WA 1,7
R F DURA ELENA S6 SB5 SM6 D 12
P M EBRO VICTOR S8 SB6 SM8 D 12
N F EMBIO NUNIA S5 SB5 SM5 D 10
P M ENHAMED MOHAMED S11 SB11 SM11 DTB 0
P F EROLES ESTHER S9 SB8 SM9 D 9
P M ESCRIBANO MIGUEL S3 SB2 SM3 WA 12
P M FERNANDEZ IVAN S4 SB3 SM4 WV 11
N F FERNANDEZ KIRIAK S7 N/A N/A D 0
N M FERNANDEZ JUAN MANUEL S3 SB2 SM3 W 11
P M FLORES SANTIAGO S10 NE NE D 0
P M FLORIANO ENRIQUE S12 SB12 SM12 D 0
P F FONT DEBORAH S12 SB12 SM12 D 0
P M GALINDO PABLO S9 SB9 SM9 D 1,3,5
N M GARCIA ALBERTO S3 SB2 SM3 WAF 11
N M GARCIA JUAN S8 SB8 SM8 DVZ 10
P M GARCIA ARKAITZ S4 SB4 SM4 DAH 11
P F GARCIA NOELIA S6 SB5 SM6 DAZ 11
P F GARCIA ANAIS S11 SB11 SM11 WBT O
P F GARCIA ANA S7 SB6 SM7 WZ 12
P F GARCIA SONIA S3 SB2 SM3 WAYZ 4,10
R F GARCIA ALEJANDRO S6 NA NA D 0
N F GARCIA MARAVILLAS S8 SB7 SM8 D 10
P F GARCIA-ARCICOLLAR ANA S12 SB12 SM12 D 0
P F GASCON SARAI S9 SB9 SM9 D 1,4
N F GENERELO LAURA S9 SB9 SM9 D 1,5
P M GIL JUAN DIEGO S12 SB12 SM12 D 0
P M GIL VICENTE S5 SB3 SM5 D 11
P F GINARD AINA S5 SB3 SM4 WA 11
N F GINENO ESPERALDA S5 NA NA D 0
P F GOMEZ MAR S2 NA NA WFA 0
N F GOMEZ TAMARA S6 SB5 SM6 DZ 10
P F GOMEZ SANDRA S12 SB12 SM12 DT 0
R M GOMEZ ALVARO S8 SB8 SM8 D 10
P M GONI JAVIER S11 SB11 SM11 DTB 0
P M GONZALEZ ALVARO S7 SB7 SM7 DVZ 4,10
P M GONZALEZ JUAN DIEGO NE SB9 NE D 8
P M GORDILLO JORDI S5 NA NA DAZ 3
N M GRAV NURIA S7 SB7 SM7 D 10
P M GUERRERO MANUEL S9 SB8 SM9 D 1,4
P F GUIRADO SONIA S3 NA NA DA 7
R F HERRERO MONICA S6 SB7 SM6 D 1,5,10
P M HERVAS IBAI S9 SB8 SM9 D 10
P M JIMENEZ JUAN S8 SB7 SM8 DA 10
P M JUANOLA ALBERT S12 SB12 SM12 D 0
R M KIGUEL ANDRES S11 SB11 SM11 DTB 0
P M KIMATRAI DAVID S9 SB8 SM9 D 8
N F LEND ROSA S3 SB2 SM3 WAF 4,11
P M LEVECQ DAVID S10 SB9 SM10 D 9
P M LLAMBRICH DANIEL S12 SB12 SM12 D 0
P M LOPEZ HECTOR S3 SB2 SM3 WAZ 10
N F LUCAS ANA S5 SB4 SM5 WV 11
P D LUQUE MIGUEL S5 SB3 SM4 D 11
P F MANAS SONIA S9 SB8 SM9 DZ 9
R F MANSILLA BEATRIZ S4 SB4 SM4 WA 12
P M MARI JOSE ANTONIO S10 SB9 SM10 D 8
P F MARTINEZ MARINA S9 SB8 SM9 D 9
N M MARTINEZ DAVID S5 SB4 SM5 D 10
P F MARTINEZ SARAI S12 SB12 SM12 D 0
P F MARTINEZ GEMA S5 SB3 SM4 WV 11
P M MARTORELL ANTONIO S9 SB8 SM9 D 10
N M MATHIS IGNACIO S6 SB5 SM6 DZ 11
N F MENASALVAS LOURDES S6 SB5 SM6 D 10
N F MENDIA MAIDER S6 SB6 SM6 WV 10
P M MOLINA CARLOS S3 NA NA WAH 0
P F MONTSERRAT MARIA PAZ S4 SB3 SM4 DA 12
P F MORALES ESTHER S10 SB9 SM10 D 4
P F MORENO BEATRIZ S12 SB12 SM12 W 0
N M MORENO MANUEL S8 SB8 SM8 D 1,5
R M MOZOS CARLOS S5 SB5 SM5 D 12
P M MUNOZ CARLOS S8 SB8 SM8 D 1,3,14
P M MUNOZ JOAQUIM S12 SB12 SM12 D 0
P M MUNOZ MIGUEL S10 SB9 SM10 D 9
N M NAMARROS RUBEN S10 SB9 SM10 D 1,5
N F NAVARRO YOLANDA S9 SB8 SM9 D 10
P M NUNEZ LUIS S9 SB9 SM9 D 4
N M NUNEZ ALVARO S5 SB3 SM4 DZ 12
P M OLIVER ISRAEL S12 SB12 SM12 D 0
N F ORTIZ ANA S4 SB3 SM4 WA 11
P M ORIVE RICHARD S4 NA NA WHA 0
P M PAN JOSE LUIS S5 SB4 SM5 DV 11
N M PARRA MANUEL S10 SB9 SM10 D 10
P F PASTOR LORENA S7 SB6 SM7 D 11
P F PERALES TERESA S5 SB4 SM5 DA 11
N F PEREDA MARINA S8 SB7 SM8 DVZ 12
N M PEREDO PABLO S5 SB3 SM4 WV 11
N F PINO MARIA S6 SB6 SM6 DV 10
R F POZO BELEN S10 SB9 SM10 D 10
P M PUCHADES CESAR S8 SB9 SM8 D 7
P F PUCHOL INMACULADA S6 SB5 SM6 DV 12
N M RAMOI RAUL S6 SB5 SM6 D 11
P M RAMOS JOSE S7 SB6 SM7 DA 11
P M RAULERT ALBERT S7 SB7 SM7 *DZ 3,5,10
N F REAL RAQUEL S7 SB5 SM7 D 11
P F REINA BEGONA S9 SB9 SM9 D 5
N M RIVERA JUAN JOSE S9 SB9 SM9 D 10
P M RODRIGUEZ SEBASTIAN S5 SB4 SM5 DV 11
P M RODRIGUEZ ANGEL DAVID S9 SB9 SM9 D 1,4
P F RODRIGUEZ JESICA S12 SB12 SM12 W 0
N F RODRIGUEZ CRISTINA S3 N/A N/A WAF 0
N F RODRIGUEZ MARTA S5 SB3 SM4 WV 11
R M RODRIGUEZ DIEGO S7 SB6 SM7 D 12
P M RODRIGUEZ JOSE S10 SB9 SM10 D 8
P F RODRIGUEZ ESTHER S9 SB8 SM9 D 6,9
P F RUBIO ALBA S7 SB7 SM7 DZ 1,5,10
N F RUIZ ISABEL S12 SB12 SM12 D 0
P M SAAVEDRA PABLO S9 SB8 SM9 D 10
P F SAAVEDRA RAQUEL S11 SB11 SM11 DT 0
P M SAAVEDRA JUAN S8 SB8 SM8 D 1,4
N M SANCHEZ MANUEL S7 SB7 SM7 D
N M SANCHEZ JOSE PASCUAL S6 SB5 SM6 W 11
N M SAN EMETERJO ENRIQUE S8 SB7 SM8 D 12
N F SANZ OIHANE S9 SB8 SM9 D 10
P M SEGARRA FRANCISCO S12 SB12 SM12 D 0 
P M SERRANO JAIME S9 SB8 SM9 D 9
P M SOLER SAMUEL S3 NA NA WFA 0
P M TENA MIGUEL S6 SB5 SM6 D 11
P M TEN RICARDO S5 SB4 SM5 DAY 6,8
R M TOLRA VIERA MIGUEL S13 SB13 SM13 D 0
R F TOMES PATRICIA S8 SB8 SM8 D 10
R M TORIBIO ISMAEL S7 SB6 SM7 DZ 10
P M TORNERO ENRIQUE S9 SB8 SM9 D 9
P M TORRES XAVIER S5 SB3 SM4 DA 5,10
P F TRAMUNS LAURA S8 SB8 SM8 D 1,3,14
P F TRASCASTRO NATALIA S9 SB8 SM9 D 10
P M UBEDA PEDRO S2 SB1 SM1 WAY 12
P F VALENCIA MARTA S5 SB4 SM5 W 11
P M VALERO DAVID S4 N/A N/A DAZ 0
R F VAZQUEZ SARA S7 SB7 SM7 DV 12
N F VELASCO MELAINE S5 SB4 SM5 W 10
P M VIDAL DANIEL S6 SB7 SM6 DAY 2,14
R F VILLARROYA ELISABET S5 SB4 SM5 WV 1,12
P F ZUAZUA AMAIA S3 SB2 SM3 WAYZ 6,11
N F ZURITA CELIA S2 NA NA WFA 0
           
EST   ESTONIA       29/12/02
Status Sex Name       Exceptions
P F KORKJAS MARGE S12 SB12 SM12 D 0
P M PLOOMIPUU KARDO S10 SB9 SM10 D 9
P F RAIDE ANNIKA S11 SB11 SM11 DTB 0
P M RINGAS KRISTO S13 SB13 SM13 D 0
P M TUROV SERGEI S11 SB11 SM11 DTB 0
P M ZAGORSKI VJATSESLAV S6 SB6 SM6 DA 7,10