FIJ   FIJI       17/1/02
Status Sex Name       Exceptions
R M FAKTAUFONO FUATA S12 SB12 SM12 D 0
P M MARASIALE MANASA S9 SB8 SM9 D 9
P M VEREVOU JOSEVA S6 SB7 SM6 DA 7
P M WAINIQOLO ASESELA S10 SB8 SM10 D 9
           
FIN   FINLAND       4/11/04
Status Sex Name       Exceptions
N M AARNIO PETRI S4 SB4 SM4 D 10
P F FINGEROOS EEVA RIITTA S11 SB11 SM11 DTB 0
R F HAKKARAINEN SENNI S13 SB13 SM13 D 0
P F HALTTU SANNA S12 SB12 SM12 D 0
N M HARJU MIKKO S7 SB6 SM7 D 5,10
R M HAUSKAMAA EERO S7 SB7 SM7 DZ 3,5,10,14
N M HILTUNEN RAMI S10 SB9 SM10 D 9
N M HINTTULA JUHO S5 SB4 SM5 D 11
P M HUTTUNEN TERO S8 SB7 SM8 DZ 10
P F KOIVUNEN HEIDI S11 SB11 SM11 DTB 0
N M KONTIO LAURI S4 SB3 SM4 WA 5,11
N F MAKINEN MERI-MAARI S7 SB7 SM7 D 5,10
N M NIEMINEN JOONAS S9 SB8 SM9 D 8
N M NIEMINEN VIKTOR S6 SB5 SM6 D 10
N M NURMI JARI S6 SB6 SM6 D 10
P M OJANTAKANEN SAMI S12 SB12 SM12 D 0
N M PELKONEN PEKKA S8 SB8 SM8 W 10
P F PELTOLA REETA S6 SB6 SM6 DAZ 11
N F SCHULGIN IDA S10 SB9 SM10 D 10
N M SIITONEN VELI-PEKKA S8 SB7 SM8 D 10
P M SIPOLA MATTI S9 SB9 SM9 DV 11
N F TAMMISTO AINO KAROLIINA S7 SB6 SM7 DV 11
N F VIITANEN KARIN S8 SB8 SM8 DTAZ 4,10
N F VITANEN TANJA S9 SB9 SM9 D 5
N F VUOLLE EEVA LIIJA S7 SB6 SM7 D 11
           
FRA   FRANCE       16/1/05
Status Sex Name       Exceptions
P F ABRAHAM AGNES S4 SB3 SM4 WA 11
N M ACIDE CHARLES S10 SB9 SM10 D 10
N M AZNAR CLAUDE S10 SB9 SM10 D 8
P M BADER STEPHANE S7 SB6 SM7 DZ 10
R M BAICHE YACINE S9 SB8 SM9 D 10
N M BELAID HOUCINE S8 SB7 SM8 D 10
P M BEREL SEBASTIEN S9 SB8 SM9 D 8,10
N M BERTHIER THOMAS S7 SB7 SM7 D 10
P M BLACHE YANNICK S6 SB5 SM6 D 11
N F BOUCHET STELLA S6 SB6 SM6 D 10
P M BOURDIER YANN S10 SB9 SM10 D 9
P M BRAS DINIER S5 SB4 SM5 W 11
N M BRIGAULT NICKAEL S8 SB7 SM8 D 12
P M BRUNE ANTOINE S7 SB6 SM7 DA 11
N M BUSSI FREDERIC S4 SB3 SM4 WZ 11
N M CARON XAVIER S5 SB4 SM5 W 12
N M CASSELMAN FRANCIS S9 SB8 SM9 DZ 9
N M CASTY STARON S3 SB2 SM3 WZ 11
N M CHAMPALLIER CHRISTIAN S6 SB6 SM6 DZ 10
N M CHAUSSIN RAPHAEL S7 SB7 SM7 DZ 2,4,10
P M COUMET CEDRIC S3 N/A N/A WAFZ 0
N M DAJEAN ALAIJ S6 SB6 SM6 D 10
N M DANIERE PASCAL S4 SB3 SM4 WV 11
P M DAUTRESIRE GAETAN S4 SB3 SM4 WA 11
P M DE LEFFE STEPHANE S8 SB7 SM8 DV 11
P M DE SOUSA CHRISTOPHE S7 SB7 SM7 *D
P M DETEIX CHRISTOPHE S12 SB12 SM12 D 0
N M DEYSSE BORIS S3 N/A N/A WV 0
P F D'URZO CORINNE S5 SB4 SM5 WA 11
P M EL GUEDDARI SAMI S10 SB9 SM10 D 1,5,8
N M FALENTIN JULIER S9 SB8 SM9 D 10
N M FERRIER ARTHUR S6 SB6 SM6 D 10
N M FONTAINE CHRISTOPHE S6 SB5 SM6 W 12
P M FOSSEY GUILLAUME S6 SB5 SM6 D 11
N F FRIES CAROLE S8 SB6 SM7 D 12
R M GARRETTE ALEXANDRE S10 SB9 SM10 D 8
N M GEAY THOMAS S9 SB8 SM9 D 8
N M GEERAERT JORDON S7 SB7 SM7 D 10
R F GILLET ISABELLE S12 SB12 SM12 D 0
P F GRAL EMILIE S9 SB9 SM9 D 1,4
N M GUILLET CEDRIC S10 SB9 SM10 D 10
N M HARRATI BENFOUGLOU S6 SB5 SM6 D 11
R M HENRARD JEAN-RENE NE SB9 NE D 9
P F JAFFRES EMMANUELLE S7 SB6 SM7 D 11
P M JARDINIER MICHAEL S10 SB9 SM10 D 8
N M JORCEL NICOLAS S8 SB7 SM8 D 10
P M JUY PIERRE S9 SB8 SM9 D 8
P M KOITE ISMAEL S9 SB8 SM9 D 9
N M KOUTANGOUNA CHAAD S9 SB8 SM9 D 8
P F LANCIAL FLORENCE S6 SB5 SM6 D 11
N F LARROQUE LAURIANE S9 SB8 SM9 D 8
N M LAURENT BENOIT S3 SB2 SM3 W 11
P M LE HEGUERAT ANTOINE S8 SB7 SM8 *D 5,8
P M LEGRAND SEBASTIEN S8 SB6 SM8 D 11
N M LEPONT BRUCE S7 SB6 SM7 *DZ 2,4,10
P F LEQUIEN ANNE-CECILE S4 SB3 SM4 WA 6,12
N M LEROUX GILLES S5 SB4 SM5 WV 11
P M LHUILLERY NICOLAS S6 SB5 SM6 D 11
P F LIEUTER JENNIFER S13 SB13 SM13 D 0
P M LINDMANN ERIC S7 SB6 SM7 W 12
N F LITRICIN SYLVIE S4 SB4 SM4 W 12
P F LOISEAU LUDIVINE S6 SB6 SM6 D 1,5,9
P M LORENZO STEPHANE S9 SB8 SM9 D
P M MAILLE FRANCK S3 SB2 SM3 WAF 11
N F MAURER JESSICA S7 SB6 SM7 D 12
P M MEIGNAN PASCAL S10 SB8 SM9 D 9
P F MERLE STEPHANIE S9 SB8 SM9 D 9
N F MESSAOUIDI KARINA S7 SB7 SM7 *D 3,5,10
N M MILIN FREDERIC S7 SB6 SM7 *D 3,5,10
N F MOUDART LUCIE S7 SB7 SM7 *D 3,5,10
N M MOUTAULT CLEMENT S9 SB8 SM9 D 9
N M NESTAR LOIC S6 SB5 SM6 DZ 10
N M N'GUYEN DAVID S10 SB9 SM10 DZ 0
P M PAILLETTE SYLVAIN S7 SB6 SM7 D 12
P F PAUMIER MELANIE S7 SB6 SM7 D 12
N F PELLE LAURENCE S6 SB6 SM6 D 10
N F PENEL MAGALI S6 SB5 SM6 D 12
N F PERREIRA MARIE-CHRISTINE S8 SB7 SM8 DZ 10
P M PRISSET HERVE S9 SB8 SM9 D 12
P M PROVOST EMMANUEL S12 SB12 SM12 DT 0
P M RAGAULT ANGEMARIE S5 SB4 SM5 WA 11
P M RIBEYRON WILLY S10 SB8 SM9 D 10
N M RIGNON JEAN PAUL S8 SB7 SM8 D 9
N F ROUX DELPHINE S7 SB6 SM7 DZ 10
N M ROYER KEVIN S7 SB6 SM7 D 10
N M RUPP VINCENT S10 SB9 SM10 D 4
R M RUTLER SEBASTIEN S8 SB7 SM8 D 12
N M SALAUN ERIC S5 SB4 SM5 WZ 12
N F SANZ AMBRE S10 SB9 SM10 DZ 8
P M SANZ LIONEL S6 SB6 SM6 D 11
P M SCHERB JULIEN S6 SB5 SM6 DV 12
N F SERRE NORA S6 SB5 SM6 DV 12
P M SMETANINE DAVID S4 SB3 SM4 D 11
N F STUTZ ELODIE S7 SB7 SM7 D 10
N F THOUVENIN ERIKA S8 SB8 SM8 DZ 9
N M TRACZ MIXIMILIEN S7 SB7 SM7 *DZ 3,5,10
P F TRIPIER VIRGINIE S6 SB5 SM6 D 6,12
N M TRZAN SEBASTIEN S4 SB3 SM4 W 3,12
P M TUSSEAU JOSSELIN S7 SB7 SM7 *D 1,2,10,14
N F VAST SOPHIE S5 SB4 SM5 W 11
N F VERCASSON FLORENCE S8 SB8 SM8 *D 4
N F VERDIN JOANNA S10 SB9 SM10 D 9
N M VIET PHILIPPE S6 SB6 SM6 DZ 10
N F VRHOVAC BILIARA S8 SB8 SM8 D 1,2,8
N F ZAGLIA ELISE S6 SB6 SM6 D 10
P M ZALANI MOHAMED S7 SB6 SM7 DZ 11
N M ZITZMANN THOMAS S8 SB8 SM8 DZ 10
           
FRO   FAROE ISLAND       17/1/02
Status Sex Name       Exceptions
P F ANDREASEN HEIDI S8 SB8 SM8 DV 12
P F GAARD HANSEN ESTHER S8 SB8 SM8 D 2,4
P F JOHANNESSEN TURID S10 SB9 SM10 D 8