POL   POLAND       16/1/05
Status Sex Name       Exceptions
P M BECKI PIOTR S9 SB8 SM9 D 9
P M BECZEK RYSZARD S5 SB4 SM5 *DA 1,4,12
P M BOGUCKI BARTOSZ S12 SB12 SM12 D 0
P F BOJANOWSKA BARBARA S6 SB7 SM6 DAZ 7
P F BRONCEL AGATA S9 SB9 SM9 D 1,4
P F BRZOSTOWSKA KATARZYNA S10 SB9 SM10 D 8
P F BURACZUK KATARZYNA S9 SB9 SM9 D 1,2,4
P M DRAGOWSKI KAMIL S10 SB9 SM10 D 9
P M DROBNIK DOMINIK S10 SB9 SM10 D 12
P F DROZDOWSKA BEATA S9 SB9 SM9 D 10
P M DWORAK ANDRZEJ S4 SB3 SM4 WA 11
P F HAMER KAROLINA S4 SB4 SM4 WAY 11
R F HARAJDA PATRYCJA S12 SB12 SM12 DZ 0
P F JAROSLAWSKA MAGDALENA S8 SB7 SM8 DV 10
P M JUCHIMOWICZ TOMASZ S9 SB8 SM9 DZ 10
N M KACZMAREK KAMIL S13 SB13 SM13 D 0
P F KOZLOWSKA MARIA S9 SB8 SM9 D 9
P F KRAKOWIECKA KINGA S9 SB8 SM9 D 1,4
P F LEWANDOWSKA MARLENA S7 SB6 SM7 D 1,5,9
P M LEWKO PAWEL S8 SB7 SM8 D 10
P F MALECKA MARTA S10 SB9 SM10 D 5,9
P F MENDAK JOANNA S12 SB12 SM12 D 0
P F MICHALCZYK KATARZYNA S9 SB8 SM9 D 9
P F MICHALSKA ANETA S8 SB7 SM8 DV 11
P M MICHALSKI MATEUSZ S6 SB5 SM6 D 11
P F MICHALOWSKA KAROLINA S8 SB7 SM8 D 10
P F MIELCZAREK KATARZYNA S2 SB1 SM2 WAF 11
P M MIROWSKI ARTUR S8 SB6 SM7 *DZ 10
P M MODERSKI MARCIN S7 SB5 N/A D 11
P M MUSIORSKI ROBERT S12 SB12 SM12 D 0
P F OKOCZUK EDYTA S7 SB6 SM7 D 12
P M ORWAT MARIUSZ S12 SB12 SM12 D 0
P M PATERKA KRZYSZTOF S9 SB8 SM9 WZ 1,4
P F PAWLAK JOLANTA S10 SB9 SM10 D 8
P M PAWLAK REMIGIUSZ S11 SB11 SM11 DTB 0
P F PAWLIK KATARZYNA S10 SB9 SM10 D 10
P M PAWLOWSKI ARKADIUSZ S6 SB4 SM5 W 11
P M PIESAK MIROSLAW S2 NA NA WAF 0
P M PIETRASIK DAMIAN S11 SB11 SM11 DTB 0
P M PIJANOWSKI PIOTR S10 SB9 SM10 D 9
P M POLKOWSKI GRZEGORZ S11 SB11 SM11 DTB 0
P M PRZYBYLSKI SZYMON S11 SB11 SM11 DTB 0
P M RESZCZYNSKI ROMAN S12 SB12 SM12 D 0
P F ROSZKOWSKA KRYSTYNA S7 SB6 SM7 D 12
N M ROZANSKI DAWID S11 SB11 SM11 DTB 0
P F RUBISZ ANNA S6 SB4 N/A D 11
P F SIWKOWSKA MARIOLA S12 SB12 SM12 D 0
P M SLECZKA KRZYSZTOF S5 SB3 SM4 W 4,11
P M SPIZEWSKI PRZEMYSLAW S9 SB8 SM9 DV 12
R M STAPOR LUKASZ NE SB9 NE D 8
P M SUCHARSKI MACIEJ S6 SB6 SM6 D 12
P F SZCZEPINSKA MAGDALENA S10 SB9 SM10 D 10
P M SZYMANSKI SEBASTIAN S10 SB9 SM10 D 8
P M ZIEMBOWSKI ANDRZEJ S3 SB2 SM3 WA 11
           
POR   PORTUGAL       21/5/04
Status Sex Name       Exceptions
N M AFONSO JOSE S6 SB6 SM6 DVZ 4,10
P F BARROSO SUSANA [CARVANHEIRA] S3 NA NA WAF 0
P F BRANDAO CARINA S3 SB2 SM3 WFA 11
P F BRANDAO MADALENA S3 SB3 SM3 WFA 11
P M BRAS PEDRO S8 SB8 SM8 D 1,5,9
N F CODECO CARNA S3 NA NA WFA 0
N M CORREIA JAIME S9 SB9 SM9 *D 1,5
N F COSTA ANA S3 NA NA WZA 0
N F DA VEIGA ALEXANDRA S4 SB3 SM4 WA 11
N M DINIS JOSE S5 NA NA D 10
P M FREITAS BRUNO [CARRILHO] S10 SB9 SM10 D 5
N M GERMANO RUI NE SB9 NE D 10
N F GOMES MARIA S6 SB6 SM6 D 10
N M JESUS PEDRO S10 SB9 SM10 D 9
P M LOPES NELSON S4 SB3 SM4 WA 6,11
P F MARQUES LEILA S9 SB8 SM9 D 1,5
P M MARTINS JOAO S1 NA NA WAF 0
N M MARTINS CARLOS S9 SB9 SM9 D 1,5
N M MOITINMO HUGO S9 SB9 SM9 DZ 1,4
N M MONTEIRO JOAO S8 SB8 SM8 DZ 10
P F MORGADO MARIA S5 SB5 SM5 DAZ 12
P F PINTO SUSANA S2 NA NA WAF 0
P M RAMOS FREDERICO S9 SB8 SM9 D 10
P M REBELO FILIPE S9 SB8 SM9 D 9
N M RIBEIRO VITOR S10 SB9 NA D 0
N M ROCA CARLOS S5 SB5 SM5 DA 11
N M RODRIGUEZ IRINEU S5 NA NA W 0
R M SILVA JOSE S5 NA NA DA 7
N M SILVA PEDRO S6 SB6 SM6 DZ 10
N M SOARES JOSE S6 SB7 SM6 DA 7
N M SOUSA LUIS S3 NA NA WA 0
P F VAZA PERPETUA S3 SB2 SM3 WAF 12
P M VIEIRA CESARIO S2 SB1 SM2 WAF 11
P M VITORINO NUNO MIGUEL S3 SB2 SM3 WAF 11
           
ROM   ROMANIA       17/1/02
Status Sex Name       Exceptions
P M MUNTEANU DORU S5 SB5 SM5 DZ 10
           
RSA   SOUTH AFRICA       16/1/05
Status Sex Name       Exception
N M ALEXANDER STUART S9 SB9 SM9 DZ 10
N F BESTER MARILYN S10 SB9 SM10 D 4
N M BLIGNAUT DAYLAN S9 SB8 SM9 *DZ 10
N M BONNENA HARM S10 SB9 SM10 *D 10
P M BOUWER CHARLES S13 SB13 SM13 D 0
N M BUTHELEZI ZAKHELE S7 SB6 SM7 D 12
N M CASTELO ASHLEY S9 SB9 SM9 DZ 10
P F DE BEER HANDRI S13 SB13 SM13 DZ 0
N F DEANS KIRSTEN S9 SB9 SM9 DZ 10
N M DIAB GREGORY S6 SB6 SM6 *D 10,14
N M DIPHARE MARCUS S7 SB6 SM7 D 12
N M DLAMINI BONGANI S8 SB7 SM8 D 10
P M DU PLESSIS CHRISTIAAN S8 SB7 SM8 D 10
N M DU PREEZ MICHAEL S9 SB9 SM9 DZ 10
R F DU TOIT NATALIE S9 SB8 SM9 D 8
N M ENGELKE JOHANNES S9 SB8 SM9 D 8
R M FOSTER ALEVERT NE SB9 NE D 8
N F GRAY EMILY S9 SB8 SM9 D 8
N F GROENEWEG LEIGH-ANN S11 SB11 SM11 DTG 0
P F HANCKE JOHANNI S9 SB9 SM9 D 5,10
P M HULANA MONDE S7 SB7 SM7 *D 1,3
N M KRITZINGER NIEL S8 SB7 SM8 D 10
P M LAMPRECHT TIAAN S10 SB9 SM10 D 10
N F LANDU NCUMISA S6 SB5 SM6 *D 11
N M LEKABA KATLEGO S8 SB7 SM8 *D 1.9
R F LIEBENBERG WENTREL S12 SB12 SM12 D 0
R M MANDERS ANDRE S12 SB12 SM12 D 0
N M MANZONI BERNARD S6 SB5 SM6 *D 1,3,10
N M MAINGANYE MPHO S8 SB7 SM8 DA 6
P M MOFOKENG  TEBOHO ISAAC S10 SB9 SM10 D 10
P M MOGALE SIBUSISO S6 SB7 SM6 *D 1,2,9
N F MOKHINE MASEGO S10 SB9 SM10 D 5
R F NEL MARETHA S9 SB9 SM9 D 10
N F NGUBENI PHUMZILE S6 SB6 SM6 D 10
N M NKONZO XOLANE S8 SB8 SM8 D 1,3
N F NOTHLING BETH S6 SB5 SM6 D 12
N M PACKARD MATTHEW S3 SB1 SM2 DA 7,10
N F RANTLAKWE KOOMOTSO S9 SB9 SM9 D 5,9
N M ROBERTS KIERAN S7 SB6 SM7 DVZ 12
P M SCHREUDER CARL S9 SB8 SM9 D 8
P F SHANNON SARAH S3 SB2 SM3 WA 12
P F SOMTSWAYI NTOMBOMHLONTLO S4 SB3 NA WH  6,11
N M STRYDOM FREDERICK S13 SB13 SM13 D 0
P M THERON ERIC S3 SB1 SM2 DAYZ 
N M THULO JAPPIE S6 SB6 SM6 *DAZ 1,6
N M VAN DER MERWE HENDRIK S6 SB5 SM6 *D 10
N M VAN KRAAYENBURG NICHOLAS S8 SB7 SM8 D 10
P M VAN TONDER STEPHEN S10 SB9 SM10 D 10
P F VENTER ELMIEN S7 SB7 SM7 D 10
R F VISSER ADRI S5 SB4 SM5 *DV 1,4,10
P F VON WECHMAR ELIZABETH S6 SB5 SM6 DV 1, 5,10
N F VORSTER LIEZEL S8 SB8 SM8 *D 10
P M WARWICK RYAN S5 SB5 SM5 W 12
N M WHITTER BRANDON S7 SB6 SM7 *DVZ 4,10,14